Pour jouer et gagner, remplissez le formulaire en bas de page
(s'il ne s'affiche pas, cliquez ici)
(s'il ne s'affiche pas, cliquez ici)
![]() |
Calendrier et résultats des matchs en Ligue 1 :
Matchs aller :
- 05/08 J01 OL vs Ajaccio : 2 - 1
- 19/08 J03 OL vs Troyes : 4 - 1
- 28/08 J04 Reims vs OL : 1 - 1
- 31/08 J05 OL vs Auxerre : 2 - 1
- 04/09 J06 OL vs Angers : 5 - 0
- 07/09 J02 Lorient vs OL : 3 - 1
- 11/09 J07 Monaco vs OL : 2 - 1
- 18/09 J08 OL vs PSG : 0 - 1
- 02/10 J09 Lens vs OL : 1 - 0
- 09/10 J10 OL vs Toulouse : 1 - 1
- 16/10 J11 Rennes vs OL : 3 - 2
- 23/10 J12 MHSC vs OL : 1 - 2
- 30/10 J13 OL vs Lille : 1 - 0
- 06/11 J14 OM vs OL : 1 - 0
- 13/11 J15 OL vs Nice : 1 - 1
- 28/12 J16 Brest vs OL : 2 - 4
- 01/01 J17 OL vs CF63 : 0 - 1
- 11/01 J18 Nantes vs OL : 0 - 0
- 15/01 J19 OL vs Strasbourg : 1 - 2
Matchs retour :
- 29/01 J20 Ajaccio vs OL : 0 - 2
- 01/02 J21 OL vs Brest : 0 - 0
- 05/02 J22 Troyes vs OL : 1 - 3
- 12/02 J23 OL vs Lens : 2 - 1
- 19/02 J24 Auxerre vs OL : 2 - 1
- 26/02 J25 Angers vs OL : 1 - 3
- 05/03 J26 OL vs Lorient : 0 - 0
- 12/03 J27 Lille vs OL : 3 - 3
- 19/03 J28 OL vs Nantes : 1 - 1
- 02/04 J29 PSG vs OL : 0 - 1
- 09/04 J30 OL vs Rennes : 3 - 1
- 16/04 J31 Toulouse vs OL : 1 - 2
- 23/04 J32 OL vs OM : 1 - 2
- 30/04 J33 Strasbourg vs OL : 1 - 2
- 07/05 J34 OL vs MHSC : 5 - 4
- 14/05 J35 CF63 vs OL : 2 - 1
- 21/05 J36 OL vs Monaco : 3 - 1
- 27/05 J37 OL vs Reims : 3 - 0
- 03/06 J38 Nice vs OL : 3 - 1
Calendrier et résultats des matchs en Coupe de France :
- 07/01 32èmes de finale OL vs Metz : arrété
Plus d'infos sur le site Olympique Lyonnais et sur la page Facebook Olympique Lyonnais - OL.
Impact FM, 1er supporter de l'OL
Suivez-nous aussi sur notre page Facebook Impact Fm.
Téléchargez gratuitement l'application Impact FM sur App Store ou Google Play.